分类:轴流风机
联系电话:18803126529
JK系列(JK58、JK55、JK56、BJK67、JK40、DJK50)局部通风机参数
局扇型号 | 电机功率(kw) | 风量(m³/s) | 全压(Pa) | 最小风筒直径(mm) | 送风距离(m) | 外形尺寸(mm) | ||
D | L | H | ||||||
JK58-1№3 | 1.5 | 0.9-1.4 | 928-575 | 300 | 80 | 390 | 486 | 230 |
JK58-1№3.5 | 3 | 1.5-2.4 | 1263-752 | 350 | 150 | 450 | 562 | 260 |
JK58-1№4 | 5.5 | 2.2-3.5 | 1648-1020 | 400 | 200 | 520 | 649 | 290 |
JK58-1№4.5 | 11 | 3.1-5.0 | 2093-1295 | 450 | 300 | 585 | 728 | 320 |
JK58-2№4 | 11 | 2.2-3.5 | 2923-1811 | 400 | 400 | 520 | 877 | 290 |
JK55-2№4.5 | 11 | 3.0-5.2 | 2276-1811 | 450 | 300 | 543 | 704 | 275 |
JK55-1№5 | 11 | 4.2-6.6 | 1726-1324 | 450 | 200 | 600 | 535 | 400 |
JK56-1№3.15 | 2.2 | 1.4-2.1 | 853-588 | 300 | 80 | 374 | 634 | 193 |
JK56-1№4 | 4 | 0.1-3.4 | 1275-981 | 400 | 150 | 477 | 682 | 240 |
JK67-1№4.5 | 7.5 | 2.6-4.2 | 2256-1177 | 400 | 250 | 540 | 760 | 270 |
JK67-2№4.5 | 11 | 2.8-4.3 | 3237-1471 | 400 | 400 | 540 | 860 | 270 |
BJK67-1№5.25 | 28 | 4.0-6.3 | 3776-2648 | 500 | 600 | 620 | 1364 | 310 |
JK40-1№5.5 | 5.5 | 4.3-5.1 | 633-475 | 550 | 120 | 720 | 3800 | 337 |
JK40-1№6.5 | 11 | 7.1-8.4 | 884-663 | 650 | 140 | 742 | 3800 | 396 |
JK40-1№7 | 15 | 8.8-10.5 | 1025-769 | 700 | 140 | 795 | 4100 | 425 |
JK40-1№7.5 | 22 | 10.9-12.9 | 1177-883 | 750 | 150 | 824 | 4100 | 455 |
JK40-1№8 | 30 | 13.2-15.6 | 1339-1005 | 800 | 150 | 848 | 4350 | 485 |
DJK50-№5.5 | 2×5.5 | 4.8-5.8 | 1182-515 | 550 | 180 | 948 | 3800 | 337 |
DJK50-№6.5 | 2×11 | 7.9-9.5 | 1651-719 | 650 | 200 | 1120 | 3800 | 396 |
DJK50-№7 | 2×15 | 9.9-11.9 | 1915-834 | 700 | 200 | 1207 | 4100 | 425 |
DJK50-№7.5 | 2×22 | 12.2-14.6 | 2198-957 | 750 | 220 | 1293 | 4100 | 455 |
DJK50-№8 | 2×30 | 14.8-17.8 | 2501-1089 | 800 | 220 | 1340 | 4350 | 485 |
公 司:河北雄鼓风机有限公司
联系人:李经理
电话: 18803126529
E-mail:hbxionggu@126.com
地 址:河北省高碑店市方官镇北李庄