分类:其他类型风机
联系电话:18803126529
XS型纤维送料风机参数表
型号 | 转速r/min | 全压Pa | 流量m³/h | 功率Kw |
5 | 2500 | 3040-2894 | 3300-5010 | 7.5 |
2815-2423 | 5700-7800 | 11 | ||
2200 | 2354-2180 | 2904-5016 | 5.5 | |
2089-1876 | 5632-6864 | 7.5 | ||
6 | 1800 | 2110-1890 | 6059-9400 | 11 |
2030 | 2680-2400 | 6833-10601 | 15 | |
7 | 1800 | 2848-2811 | 6314-8950 | 15 |
2759-2342 | 10661-18019 | 22 | ||
2000 | 3503-3394 | 7009-11834 | 22 | |
3290-2881 | 13755-20001 | 30 | ||
8 | 2000 | 4631-4148 | 15957-24757 | 55 |
1800 | 3751-3360 | 14362-22281 | 45 | |
10 | 1750 | 5957-4748 | 18480-43680 | 110 |
1570 | 4795-3862 | 16579-39187 | 90 | |
11 | 1750 | 5957-4748 | 7920-18720 | 45 |
公 司:河北雄鼓风机有限公司
联系人:李经理
电话: 18803126529
E-mail:hbxionggu@126.com
地 址:河北省高碑店市方官镇北李庄