分类:其他类型风机
联系电话:18803126529
SHX系列纤维物料输送风机用途和特点
用途:此风机是专为输送长质粘性纤维,本质碎屑而研制,也可输送一般温度不超过80度的气体。 特点:1、风机可分为顺时针旋转和逆时针旋转两种形式。可制成90度、180度、0度共三个角度。2、风机传功方式为C型(皮带传功)。
SHX 离心通风机参数表
机号 | 传动 方式 | 转速 ∕(r∕min) | 序 号 | 流量 ∕(m,∕h) | 全压 ∕Pa | 功率kw | 电动机 | 带 轮 | V带 | |||
型 号 | 功率 ∕kW | 导軌(2套) | 主軸 | 电动机 | ||||||||
5.6 | C | 2030 | 1 | 2560 | 2730 | 3. 67 | Y132M-4 | 7.5 | 01-460 | 50-B3-160 | 38-B3-224 | B-2235 (3根) |
2 | 2990 | 2730 | 4.20 | |||||||||
3 | 3410 | 2720 | 4.72 | |||||||||
4 | 3840 | 2660 | 5.13 | |||||||||
5 | 4270 | 2600 | 5. 59 | |||||||||
6 | 4700 | 2530 | 6. 10 | |||||||||
7 | 5120 | 2380 | 6. 27 | |||||||||
5.6 | C | 2240 | 1 | 2820 | 3320 | 4.92 | Y160M-4 | 11 | 01-580 | 5O-B3-16O | 42-B3-248 | B-2235 (3根) |
2 | 3300 | 3320 | 5. 63 | |||||||||
3 | 3760 | 3310 | 6. 32 | |||||||||
4 | 4240 | 3240 | 6. 89 | |||||||||
5 | 4710 | 3170 | 7. 52 | |||||||||
6 | 5190 | 3080 | 8.18 | |||||||||
7 | 5650 | 2900 | 8. 43 |
(续)
机号 | 传动 方式 | 转速 ∕(r∕min) | 序 号 | 好 ∕(m,∕h) | 全压 ∕P∙ | 电动机 | 帯 轮 | V帯 | ||||
S 号 | 功率 ∕kW | 导軌(2套) | 主軸 | 电动机 | ||||||||
6.3 | C | 1810 | 1 | 3250 | 2750 | 4. 70 | Y160M 4 | 11 | 01-580 | 50-B3-160 | 42*B3∙2OO | B-2235 (3根) |
2 | 3800 | 2750 | 5. 37 | |||||||||
3 | 4340 | 2740 | 6. 02 | |||||||||
4 | 4880 | 2680 | 6. 56 | |||||||||
5 | 5420 | 2620 | 7.13 | |||||||||
6 | 5960 | 2540 | 7.77 | |||||||||
7 | 6510 | 2400 | 8. 00 | |||||||||
6.3 | C | 2030 | 1 | 3650 | 3460 | 6. 64 | Y160M-4 | 11 | 01-580 | 50-B4-160 | 42-B4-224 | B-2235 (4根) |
2 | 4260 | 3460 | 7. 58 | |||||||||
3 | 4870 | 3440 | 8.51 | |||||||||
4 | 5470 | 3370 | 9. 25 | |||||||||
5 | 6080 | 3300 | 10. 07 | |||||||||
6 | 6690 | 3200 | 10. 97 | |||||||||
7 | 7300 | 3020 | 11.64 | |||||||||
6.3 | C | 2240 | 1 | 4030 | 4210 | 8. 92 | Y160L-4 | 15 | 01-580 | 50-B4-160 | 42-B4-248 | B-2235 (4根) |
2 | 4700 | 4210 | 10. 18 | |||||||||
3 | 5370 | 4190 | 11.43 | |||||||||
4 | 6040 | 4100 | 12.43 | |||||||||
5 | 7022 | 3965 | 14.16 | |||||||||
6 | 7300 | 3900 | 14.74 | |||||||||
7 | 8050 | 3680 | 15. 64 | |||||||||
7.1 | C | 1630 | 1 | 4200 | 2840 | 6. 27 | Y160M∙4 | 11 | 01-580 | 55-C3-25O | 42-C3-28O | C-2489 (3根) |
2 | 4900 | 2840 | 7.15 | |||||||||
3 | 5590 | 2820 | 8.00 | |||||||||
4 | 6290 | 2760 | 8. 76 | |||||||||
5 | 6990 | 2700 | 9.47 | |||||||||
6 | 769。 | 2620 | 10. 28 | |||||||||
7 | 8390 | 2470 | 10. 60 | |||||||||
7.1 | C | 1830 | 1 | 4720 | 3580 | 8. 88 | Y160L-4 | 15 | 01-580 | 55-C3-25O | 42-C3-315 | C-2489 (3根) |
2 | 5500 | 3580 | 10. 12 | |||||||||
3 | 6270 | 3550 | 11.31 | |||||||||
4 | 7060 | 3490 | 12. 38 | |||||||||
5 | 7850 | 3400 | 13. 40 | |||||||||
6 | 8630 | 3300 | 15.05 | |||||||||
7 | 9420 | 3110 | 15.46 | |||||||||
8 | C | 1070 | 1 | 3940 | 1550 | 3. 96 | Y132M-4 | 7.5 | 01-460 | 55-C3∙28O | 38-C3-212 | B∙2489 (3根) |
2 | 4600 | 1550 | 4.44 | |||||||||
3 | 5260 | 1540 | 4. 96 | |||||||||
4 | 5900 | 1510 | 5.42 | |||||||||
5 | 6400 | 1480 | 5.77 | |||||||||
6 | 7220 | 1435 | 6. 42 | |||||||||
7 | 7870 | 1350 | 6.59 |
公 司:河北雄鼓风机有限公司
联系人:李经理
电话: 18803126529
E-mail:hbxionggu@126.com
地 址:河北省高碑店市方官镇北李庄