分类:锅炉风机
联系电话:18803126529
机 号 | 转速(r/min) | 流量(m3/h) | 全压(Pa) | 内功率(kw) |
8D | 1450 | 9900~23100 | 1568~1098 | 5.9~9.5 |
9D | 1450 | 14100~32900 | 1984~1391 | 10.6~17.2 |
10D | 1450 | 19300~45100 | 2449~1718 | 18~29.1 |
11D | 1450 | 25700~6000 | 2963~2079 | 29~46.8 |
11D | 960 | 17000~39700 | 1299~911 | 8.4~13.6 |
12D | 1450 | 33400~77900 | 3525~2474 | 44.8~72.3 |
12D | 960 | 22100~51600 | 1546~1083 | 13~21 |
13D | 1450 | 42400~99000 | 4138~2903 | 67~108 |
13D | 960 | 28100~65600 | 1814~1274 | 19.4~31.4 |
14D | 1450 | 53000~124000 | 4799~3367 | 97~157 |
14D | 960 | 35100~82100 | 2104~1476 | 28.1~45.5 |
15D | 1450 | 65100~152000 | 5509~3865 | 136~221 |
15D | 960 | 43100~101000 | 2415~1694 | 39.6~64.2 |
15D | 730 | 32800~76800 | 1397~980 | 17.4~28.3 |
16D | 1450 | 79100~185000 | 6268~4397 | 189~305 |
16D | 960 | 52400~122000 | 2748~1926 | 55~88 |
16D | 730 | 39800~93000 | 1589~1114 | 24.1~38.9 |
17D | 960 | 62900~147000 | 3102~2176 | 74~120 |
17D | 730 | 47800~112000 | 1794~1258 | 32.6~52.9 |
18D | 960 | 74600~174000 | 3478~2439 | 99~159 |
18D | 730 | 56700~132000 | 2012~1411 | 43~70 |
19D | 960 | 87700~205000 | 3875~2718 | 129~209 |
19D | 730 | 66700~156000 | 2241~1573 | 57~90 |
20D | 960 | 102000~239000 | 4294~3170 | 167~270 |
21D | 730 | 77800~182000 | 2483~1741 | 74~119 |
21D | 960 | 118000~276000 | 4733~3320 | 213~344 |
21D | 730 | 90100~210000 | 2737~1920 | 94~151 |
21D | 580 | 71600~167000 | 1728~1212 | 47~76 |
22D | 960 | 136000~318000 | 5194~3644 | 269~435 |
22D | 730 | 104000~242000 | 3004~2107 | 119~191 |
22D | 580 | 82300~192000 | 1897~1330 | 58~96 |
23.5D | 960 | 166000~387000 | 5928~4157 | 374~604 |
23.5D | 730 | 126000~295000 | 3428~2404 | 164~266 |
23.5D | 580 | 100000~234000 | 2164~1518 | 82~133 |
25D | 730 | 152000~355000 | 3879~2721 | 224~363 |
25D | 580 | 121000~282000 | 2449~1718 | 113~182 |
26.5D | 730 | 181000~422000 | 4358~3057 | 300~484 |
26.5D | 580 | 144000~336000 | 2751~1930 | 151~243 |
26.5D | 480 | 119000~278000 | 1884~1322 | 85~138 |
28D | 730 | 213000~498000 | 4865~3413 | 394~630 |
28D | 580 | 169000~396000 | 3072~2155 | 198~320 |
28D | 480 | 140000~328000 | 2104~1470 | 112~181 |
29.5D | 730 | 250000~583000 | 5401~3789 | 514~829 |
29.5D | 580 | 199000~463000 | 3410~2392 | 258~416 |
29.5D | 480 | 164000~383000 | 2336~1638 | 146~235 |
公 司:河北雄鼓风机有限公司
联系人:李经理
电话: 18803126529
E-mail:hbxionggu@126.com
地 址:河北省高碑店市方官镇北李庄